御結婚式、御披露宴それぞれにかかる費用は、各項目ごとに細かく算出して、お見積書を作成いたします。
下記は、「御披露宴」のお見積書の一例です。
ご予算・ご希望内容やご不明な点がございましたら、“ふなやブライダル”スタッフへ、どうぞお気軽にご相談ください。

| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 婚礼料理 | 80 | 11,550 | 924,000 |
| お子様ランチ | |||
| 美容師料理 | 2 | 5,775 | 11,550 |
| フリードリンク | 80 | 2,888 | 231,040 |
| ウェディング生ケーキ | 80 | 750 | 60,000 | 宴席料 | 80 | 693 | 55,440 |
| 料飲小計(消費税・サービス料込) | 1,282,030 | ||
| 着付室料 | 1 | 21,000 | 21,000 |
| 控室料 | 2 | 5,250 | 10,500 |
| メイン装花(高砂・キャンドル・ケーキ台) | 1 | 52,500 | 52,500 |
| 卓上装花 | 10 | 5,250 | 52,500 |
| 花束 | 2 | 5,250 | 10,500 |
| 司会者料 | 1 | 42,000 | 42,000 |
| 音響照明 | 1 | 52,500 | 52,500 |
| 介添料 | 1 | 15,750 | 15,750 |
| コンパニオン | 10 | 12,600 | 126,000 |
| メモリアルキャンドル | 1 | 10,500 | 10,500 |
| 利用料A小計(消費税込) | 393,750 | ||
| 招待状 | 65 | 420 | 27,300 |
| 席次表 | 65 | 630 | 40,950 |
| 席札 | 80 | 158 | 12,640 |
| 芳名帳 | 2 | 3,675 | 7,350 |
| ペーパーバッグ | 65 | 368 | 23,920 |
| スナップ | 168,000 | ||
| ビデオ(DVD3枚仕上げ) | 157,500 | ||
| 写真(六つ切り) | 16,800 | ||
| アルバム | 10,500 | ||
| プロフィールDVD | 57,750 | ||
| 利用料B小計(消費税込) | 112,160 | ||
| 新郎衣裳料 | |||
| 新婦衣裳料 | |||
| 新郎着付料 | |||
| 新婦着付料 | |||
| 親族着付料 | |||
| 記念品 | 65 | 4,200 | 273,000 |
| 引菓子 | 65 | 1,050 | 68,250 |
| 引出物 | 65 | 1,050 | 68,250 |
| 引出物 | 0 | ||
| 利用料C小計(消費税込) | 409,500 | ||
| 挙式料 | 1 | 35000 | 35,000 |
| 利用料D小計 | 35,000 | ||
| 料飲+A+B+C+D | 合計金額 | 2,232,440 | |
| 合計金額 | 2,232,440 | ||
| 申込金 | |||
| 衣裳内金 | |||
| 総合計 | 2,232,440 |



